Harmonogram stałych akcji
Harmonogram stałych akcji poboru krwi na rok 2025
| L.p. | Miejsce poboru krwi | stacjonarna/ambulans | Daty | Ilość akcji | Godziny rejestracji | |
| 1 | ABRAMÓW | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31 | stacjonarna | 16.03, 25.05, 09.11 | 3 | 10.00-14.00 |
| 2 | ambulans | 14.09 | 1 | |||
| 3 | ALEKSANDRÓW | Urząd Gminy, Aleksandrów 380 | stacjonarnie | 02.03, 29.06, 31.08, 30.11 | 4 | 10:00-13:00 |
| 4 | ANNOPOL | na rynku | ambulans | 05.04, 31.05, 04.10 | 3 | 09.00-13.00 |
| 5 | Centrum Kultury, ul. Radomska 26 | stacjonarna | 06.12 | 1 | ||
| 6 | BIŁGORAJ | Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10 | stacjonarna | 20.02, 20.03, 15.05, 26.06, 21.08, 18.09, 20.11, 18.12 | 8 |
8.30 - 12.00 |
| 7 | Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 94 | 16.01, 17.04, 17.07, 16.10 | 4 | |||
| 8 | BISZCZA | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Biszcza 50 | stacjonarna | 23.02, 25.05 | 2 | 9.00-12.00 |
| 9 | ambulans | 19.10 | 1 | |||
| 10 | BOGDANKA | Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | ambulans | 15.01, 19.03, 21.05, 16.07, 17.09, 19.11 | 6 | 8.30-12.30 |
| 11 | CHEŁM | Terenowy Oddział RCKiK w Lublinie, ul. Szpitalna 53 | stacjonarna | 12.01, 02.02, 02.03, 06.04, 11.05, 29.06, 07.09, 05.10, 16.11, 07.12 | 10 | 8.00-11.00 |
| 12 | Motokropla Kumowa Dolina | ambulans | 14.06 | 1 | 10.00-14.00 | |
| 13 | pod Kościołem, ul. Ks. Marcelego Mrożka 2 | ambulans | 27.04 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 14 | Castorama, ul. Rejowiecka 179a | ambulans | 05.05, 24.11, 05.12 | 3 | 9.00-13.00 | |
| 15 | CHMIEL | Remiza OSP, Chmiel Pierwszy 23 | ambulans | 15.06, 07.09 | 2 | 8.30-12.30 |
| 16 | DĄBRÓWKA | OSP, Dąbrówka 41a, Gmina Potok Górny | stacjonarna | 19.01, 23.03, 26.10 | 3 | 9.00-13.00 |
| 17 | DOŁHOBYCZÓW | parking przy kościele, ul. Parkowa 2 | ambulans | 24.08 | 1 | 9.30-13.30 |
| 18 | DZWOLA | Remiza OSP | stacjonarna | 12.01, 13.04, 13.07, 12.10 | 4 | 9.00-13.00 |
| 19 | FAJSŁAWICE | Urząd Gminy, Fajsławice 107 | ambulans | 16.02, 12.10 | 2 | 9.00-13.00 |
| 20 | stacjonarna | 27.04, 27.07 | 2 | |||
| 21 | FIRLEJ | Plac przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 1 | ambulans | 30.03, 01.06, 03.08, 12.10 | 4 | 9.00-13.00 |
| 22 | GMINA ZAMOŚĆ | ZAWADA, Szkoła Podstawowa, Zawada 46 | stacjonarna | 16.02 | 1 | 8.00-14.00 |
| 23 | ŻDANÓW, Szkoła Podstawowa, Żdanów 124 | 11.05 | 1 | |||
| 24 | SZOPINEK, Świetlica Wiejska, Szopinek 65 | 08.06 | 1 | 9.00-15.00 | ||
| 25 | MOKRE, Świetlica Wiejska, Mokre 116 | 10.08 | 1 | 8.00-14.00 | ||
| 26 | LIPSKO POLESIE, Centrum Geoturystyczne, Lipsko Polesie 19 | 16.11 | 1 | |||
| 27 | GOŚCIERADÓW | parking przy GOK, ul. Sandomierska 1 | ambulans | 23.02, 18.05, 14.09 | 3 | 9.00-13.00 |
| 28 | GOK, ul. Sandomierska 1 | stacjonarna | 07.12 | 1 | ||
| 29 | HORYNIEC ZDRÓJ | Świetlica Wiejska, ul. Lipowa 13 | ambulans | 09.02, 14.12 | 2 | 9.00-13.00 |
| 30 | stacjonarna | 15.06, 17.08, 19.10 | 3 | |||
| 31 | HRUBIESZÓW | Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7 | stacjonarna | 07.01, 04.02, 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 01.07, 05.08, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12 | 12 | 9.00-12.00 |
| 32 | Parking przy Browarze Sulewski, ul. Dwernickiego 4 | ambulans | 31.08, 09.11 | 2 | 9.30-13.30 | |
| 33 | HUTA DĄBROWA | Dom Parafialny, ul. Hutnicza 28 | stacjonarna | 12.01, 09.03, 20.07, 21.09 | 4 | 10.00-14.30 |
| 34 | ambulans | 11.05 | 1 | |||
| 35 | KAMIONKA | Zespół Szkół, ul. Lubartowska 53 | stacjonarna | 02.02, 13.04, 22.06, 19.10, 14.12 | 5 | 10.00-14.00 |
| 36 | Plac przy Urzędzie Miasta, ul. Lubartowska 1 | ambulans | 17.08 | 1 | ||
| 37 | ||||||
| 38 | KOCK | Szkoła Podstawowa, ul. Przechodnia 11 | ambulans | 25.01, 01.06, 04.10 | 3 | 10.00-14.00 |
| 39 | KOMARÓW OSADA | SOK, ul. Rynek 15 | ambulans | 02.02, 13.04, 07.09 | 3 | 10.00-13.00 |
| 40 | stacjonarna | 22.06, 23.11 | 2 | |||
| 41 | KOŃSKOWOLA | Remiza OSP, ul. Starowiejska 6 | stacjonarna | 09.02, 14.09, 14.12 | 3 | 9.00-13.00 |
| 42 | Plac wystawowy LODR, ul. Pożowska 8 | ambulans | 11.05 | 1 | ||
| 43 | Plac przed Ratuszem, ul. Rynek 35 | ambulans | 13.07 | 1 | ||
| 44 | KRASNYSTAW | pod MOSiR, ul. Piłsudskiego 48 | ambulans | 21.08 | 1 | 8.30-12.00 |
| 45 | Dom Kultury, ul. Okrzei 10 | stacjonarna | 16.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 17.07, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12 | 11 | ||
| 46 | KRAŚNIK | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Urzędowska 10 | stacjonarna | 18.02, 15.04, 10.06, 02.12 | 4 | 8.30-12.30 |
| 47 | ambulans | 07.10 | 1 | |||
| 48 | Terenowy Oddział RCKiK w Lublinie, al.. Niepodległości 25 | stacjonarna | 17.06 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 49 | Urząd Miasta, ul. Lubelska 81 | ambulans | 05.08 | 1 | 8.30-12.30 | |
| 50 | Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Słowackiego 15 | ambulans | 21.09 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 51 | KRZESIMÓW | Szkoła Podstawowa | ambulans | 06.06 | 1 | 10.00-14.00 |
| 52 | KSIĘŻPOL | Gminny Ośrodek Kultury | stacjonarna | 11.01, 12.04, 28.09 | 3 | 9.00-12.00 |
| 53 | LUBARTÓW | plac przed Urzędem Miasta, ul. Jana Pawła II | ambulans | 20.07 | 1 | 9.00-13.00 |
| 54 | LUBLIN | tama na Zalewie Zemborzyckim | ambulans | 02.02 | 1 | 9.00-13.00 |
| 55 | nad Zalewem Zemborzyckim, teren restauracji Na Fali | ambulans | 14.06 | 1 | ||
| 56 | Politechnika Lubelska | stacjonarna | 09.04, 10.06, 11.06, 21.10, 22.10, 16.12, 17.12 | 7 | 8.30-14.00 | |
| 57 | parking pod Halą Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8 | ambulans | 12.11 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 58 | parking pod Decathlon, al. Spółdzielczości Pracy 26 | ambulans | 13.08, 06.12 | 2 | 10.00-14.00 | |
| 59 | Program SOS, ul. Jutrzenki 1 | ambulans | 23.05 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 60 | ŁĘCZNA | parking pod cmentarzem, ul. Wyszyńskiego | ambulans | 17.06, 13.08 | 2 | 8.30-12.30 |
| 61 | parking przy C.H. WAMEX, al. Jana Pawła II | ambulans | 29.01, 26.02, 26.03, 30.04, 28.05, 25.06, 30.07, 27.08, 24.09, 29.10, 26.11 | 11 | 8.30-13.00 | |
| 62 | Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9 | stacjonarna | 11.02, 08.04, 07.10, 09.12 | 4 | 8.30-12.30 | |
| 63 | ŁUKOWA | Szkoła Podstawowa, Łukowa 341 | stacjonarna | 23.02, 27.04, 21.12 | 2 | 9.00-12.30 |
| 64 | Remiza OSP, Łukowa 569A | 13.07, 12.10 | 3 | |||
| 65 | ŁUKÓW | Terenowy Oddział RCKiK | stacjonarna | 26.01, 07.12 | 2 | 10.00-14.00 |
| 66 | plac pod kościołem pw. Brata Alberta, ul. M. Wereszczakówny 37 | ambulans | 25.05 | 1 | ||
| 67 | Zalew Zimna Woda, ul. Wypoczynkowa 5 | ambulans | 31.08 | 1 | ||
| 68 | MAJDAN STARY | Wiejski Dom Kultury | stacjonarna | 16.03, 15.06, 14.09, 14.12 | 4 | 9.00-13.00 |
| 69 | MEŁGIEW | OSP, ul. Kościelna 10 | ambulans | 24.08 | 1 | 9.00-13.00 |
| 70 | MICHÓW | Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Strażacka 1 | stacjonarna | 19.01, 28.09 | 2 | 9.00-13.00 |
| 71 | ambulans | 27.04 | 1 | |||
| 72 | MILANÓW | Straż pożarna/ budynek GOK | stacjonarna | 02.02, 18.05, 24.08, 23.11 | 4 | 9.00-13.00 |
| 73 | MINKOWICE | Remiza OSP | ambulans | 06.12 | 1 | 10.00-14.00 |
| 74 | MIRCZE | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kryłowska 18 | stacjonarnie | 21.01, 29.04, 24.06, 19.08, 12.11 | 5 | 8:30-12:30 |
| 75 | MODLIBORZYCE | parking przed posterunkiem policji, ul. Piłsudskiego 58A | ambulans | 31.01, 28.03, 30.05, 25.07, 26.09, 28.11 | 6 | 8.30-12.00 |
| 76 | MONIATYCZE | parking przy kościele pw. Piotra i Pawła | ambulans | 29.06 | 1 | 9.30-13.30 |
| 77 | NIEDRZWICA DUŻA | plac przy GOKSiR | ambulans | 16.03, 25.05, 21.09, 16.11 | 4 | 9.00-13.00 |
| 78 | NIEDŹWIADA | plac przy UG, Niedźwiada-Kolonia 43 | ambulans | 18.05 | 1 | 9.00-13.00 |
| 79 | OPOLE LUBELSKIE | pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4 | ambulans | 14.01, 11.03, 13.05, 15.07, 16.09, 18.11 | 6 | 9.00-13.00 |
| 80 | OSTRÓW LUBELSKI | Plac przy OSP, ul. Lubartowska 12 | ambulans | 06.04 | 1 | 9.00-13.00 |
| 81 | Centrum Kultury, ul. Partyzantów 14 | ambulans | 09.02 | 1 | ||
| 82 | stacjonarna | 05.10 | 1 | |||
| 83 | OSTRÓWEK | Szkoła Podstawowa, Ostrówek Kolonia 3- MOTOSERCE | stacjonarna | 11.05 | 1 | 11.00-15.00 |
| 84 | PAŁECZNICA | plac przy świetlicy wiejskiej, Pałecznica-Kolonia 27A | ambulans | 06.07 | 1 | 10.00-14.00 |
| 85 | PARCZEW | przy SM Spomlek, ul. Strażacka 15 | ambulans | 28.01, 25.03, 20.05, 15.07, 09.09, 04.11, 30.12 | 7 | 8.30-12.00 |
| 86 | PIASKI | Ochotnicz Straż Pożarna, ul. Strażacka 9 | ambulans | 19.01, 16.03, 09.11 | 3 | 8.00-12.00 |
| 87 | stacjonarna | 07.09 | 1 | |||
| 88 | PIOTRKÓW DRUGI | Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10 | ambulans | 23.03 | 1 | 9.00-13.00 |
| 89 | stacjonarna | 16.11 | 1 | |||
| 90 | PONIATOWA | Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Fabryczna 1 | ambulans | 10.01, 14.03, 16.05, 18.07, 19.09, 21.11 | 6 | 8.30-12.30 |
| 91 | PUŁAWY | Grupa Azoty Puławy, al. Tyciąclecia Państwa Polskiego 13 | stacjonarna | 27.02, 29.04, 26.06, 28.08, 23.10, 22.12 | 6 | 8.30-13.00 |
| 92 | MOTOSERCE, Plac Chopina | ambulans | 29.06 | 1 | 11.00-15.00 | |
| 93 | Plac Chopina | ambulans | 17.02, 28.04, 30.06, 18.08, 13.10, 08.12 | 6 | 8.30-13.00 | |
| 89 | Medyczne Studium Zawodowe, ul. Mickiewicza 29 | stacjonarna | 07.05, 24.09 | 2 | 8.00-13.00 | |
| 90 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Wojska Polskiego 7 | ambulans | 22.02 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 91 | stacjonarna | 26.01 WOŚP, 12.02, 01.10 | 3 | 8.00-13.00 | ||
| 92 | RADZYŃ PODLASKI | Pałac Potockich, sala konferencyjna alkieżu wschodniego, ul. Zamkowa 1 | stacjonarna | 09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 08.05, 12.06, 10.07, 14.08, 11.09, 09.10, 13.11, 11.12 | 12 | 8.30-12.00 |
| 93 | ROGÓŹNO | kościół św. Wawrzyńca | ambulans | 10.08 | 1 | 8.30-12.30 |
| 94 | ROZKOPACZEW | przy remizie OSP, Rozkopaczew 41 | ambulans | 12.01, 09.03, 10.08, 23.11 | 4 | 9.00-13.00 |
| 95 | RYKI | dworzec PKS, ul. Warszawska 7 | ambulans | 12.02, 14.05, 16.07, 15.10 | 4 | 9.00-13.00 |
| 96 | SERNIKI | Serniki Kolonia 51G | stacjonarna | 23.03, 21.09, 21.12 | 3 | 9.00-13.00 |
| 97 | SÓL | remiza OSP | stacjonarna | 06.07 | 1 | 9.00-12.00 |
| 98 | STANIN | Gminna Biblioteka Publiczna, Kosuty 4 | stacjonarna | 02.03 | 1 | 10.00-14.00 |
| 99 | STRZYŻEWICE | Urząd Gminy | ambulans | 08.03, 15.11 | 2 | 10.00-14.00 |
| 100 | stacjonarna | 14.06 | 1 | |||
| 101 | SZASTARKA | parking przy Urzędzie Gminy | ambulans | 06.04, 23.11 | 2 | 9.00-13.00 |
| 102 | ŚWIDNIK | „WOŚP Świdnik” - Kino Lot Świdnik, Aleja Lotników Polskich 24 | stacjonarna | 26.01 | 1 | 9.00-14.00 |
| 103 | Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Szkolna 1 | stacjonarna | 12.02 | 1 | 8.00-13.00 | |
| 104 | „WSK PZL Świdnik” Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Al. Lotników Polskich 1 | ambulans | 03.03, 07.04, 05.05, 01.09, 06.10, 03.11, 01.12 | 7 | 8.00-12.00 | |
| 105 | Bricomarche Świdnik ul.Sportowa 1, 21-040 Świdnik | ambulans | 15.06 | 1 | 10.00-15.00 | |
| 106 | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku ul.gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik | stacjonarna | 19.03 | 1 | 8.00-13.00 | |
| 107 | Parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32, 21-047 Świdnik | ambulans | 08.06, 13.07 | 2 | 09.00-13.00 | |
| 108 | Parafia Św. Kingii, Klonowa 16A, 21-040 Świdnik | ambulans | 27.07 | 1 | 9.00-13.00 | |
| 109 | TARNOGRÓD | Dom Kultury, ul. Rynek | stacjonarna | 09.02, 18.05, 03.08, 09.11 | 4 | 9.00-12.00 |
| 110 | TOMASZÓW LUBELSKI | Starostwo Powiatowe, ul. Lwowska 68 | stacjonarna | 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 07.03, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 19.09 | 10 | 7.30-12.30 |
| 111 | TRAWNIKI | OSP, ul. Trawniki 1 | ambulans | 06.07, 30.11 | 2 | 8.00-12.00 |
| 112 | TRZESZCZANY PIERWSZE | parking przy kościele pw. Trójcy Przenaświętszej | ambulans | 30.11 | 1 | 9.30-13.30 |
| 113 | ULAN MAJORAT | plac pod szkołą | ambulans | 22.06 | 1 | 10.00-14.00 |
| 114 | URZĘDÓW | parking przy kościele | ambulans | 09.03, 28.09 | 2 | 9.00-13.00 |
| 115 | WERBKOWICE | parking przy GOK, ul. Piłsudskiego 2 | ambulans | 27.07 | 1 | 9.30-13.30 |
| 116 | WOJCIECHÓW | remiza OSP, Wojciechów 107 | ambulans | 26.01, 29.03, 03.08, 07.12 | 4 | 9.00-13.00 |
| 117 | stacjonarna | 01.06, 04.10 | 2 | |||
| 118 | WOJCIESZKÓW | Urząd Gminy, ul. Kościelna 46 | stacjonarna | 06.04 | 1 | 10.00-14.00 |
| 119 | ambulans | 16.11 | 1 | |||
| 120 | WOLA GUŁOWSKA | plac przy Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków | ambulans | 05.10 | 1 | 10.00-14.00 |
| 121 | ZAKRZÓWEK | Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24B | stacjonarna | 16.02, 08.06, 07.09, 07.12 | 4 | 9.00-13.00 |

